Leírás
Speciális poliészter taslon anyagból készült szélálló fiú síkabát, transzfernyomással. A transzfernyomtatás és a fekete dizájn népszerűvé tette a gyerekek körében. A héjszövetet PFC Free DWR kezeléssel kezelték a vízállóság elérése érdekében. A Loto a csomagolás előtt minden gyerekkabátot megvizsgál.
Leírás | Szélálló fiú síkabát |
Kagylószövet | Fő rész: 228T 100 százalékos poliészter Taslon 75D*160D 125gm száraz módszerrel lélegző tejszerű bevonat Transzfernyomat Kontraszt rész: Gabardine 100% poliészter 150D*150D 160gsm tejszerű laminált egyszínű PFC-mentes vízlepergető felület Vízálló: 3,000(ASTM) Légáteresztés: 3,000(ASTM) |
Bélés: | Kapucni bélés/felsőtest bélés: 210T poliészter taft dombornyomással, 100% poliészter 60GSM Ujj bélés/ujjzsebtáska/mellzsebtáska: tömör 210T poliészter taft, 100% poliészter 60GSM Hószoknya/alsó test bélés: tömör 210T bevonatú 100% poliészter 60GSM Középső hátsó /belső gallér / első zsebes táska alsó kéz oldal / állvédelem: szálcsiszolt trikó 100% poliészter 145GSM belső zseb: háló 100% poliészter 75GSM |
Szigetelés: | Test recycle párnázás: 140g Ujj / kapucni / gallér újrahasznosított párnázás: 120g |
kapucni | Fix motorháztető |
Ujj mandzsetta | Lycra 200 GSM 100 százalék poliészter hüvelykujj lyukkal |
Cipzár | Elöl cipzár 5 mm-es műanyag cipzár nyitott végű |
Varrás szalag | Minden varrás ragasztva |
Méretek | Európai méretek (98 és nagyobb) |
Csomag | 1db/polizsák, 20db/ctn A cipzár lehúzóját selyempapír csomagolja be, és a selyempapírt összehajtva a ruhába helyezik, hogy elkerüljék a színek bevándorlását. Tegyen egy selyempapírt a nyomtatásra |
MOQ | 500db/szín |
Fejlesztési minta | Ingyenes 1-3 db SMS-minta |
Tömeges szállítás | 60-120nap |
Részletek

A termék műszaki adatai
Név | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Vállon át | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Szemben | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Hátul | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Nyakszélességű varrás a varrásig | 16.2 | 16.6 | 17 | 17.4 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 |
Ujj hossza válltól | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51.5 | 54.5 |
1/2 bicepsz (1 cm-rel lefelé) | 13.7 | 14.1 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.2 | 16.7 | 17.2 |
1/2 Hüvelynyílás Meghosszabbított | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 13 | 13.3 |
1/2 mellkas | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
1/2 Hem mért Meghosszabbított | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Középső Hátsó hossz | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 |
Motorháztető magassága HSP-ig | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
A motorháztető szélessége a legszélesebb ponton | 22.2 | 22.6 | 23 | 23.4 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 |
Havas lábszárvédő Szélesség laza | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Szélálló fiú síkabát különlegességei
• Ez a szélálló fiú síkabát 100 százalékos poliészter taslont tartalmaz tejszerű bevonattal, ami 3,000 vízállóságot ér el. A felület PFC-mentes DWR kezeléssel is kezelt
• A fiú sídzseki kapucnijának bélése dombornyomott poliészter taft, hogy szórakoztató megjelenést kölcsönözzen a gyerekeknek.
• Ennek a fiús sídzsekinek az elülső oldalzsebét 3D-s hajtókával tervezték a biztonságosabb tárolás érdekében.
• Fényvisszaverő nyomat a háton és a karján biztonságot nyújt a gyerekek számára
• A hivatalos tesztet azért végezték el, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy ez a fiú síkabát vegyszermentes és jó fizikai feltételekkel rendelkezik, ami megfelel a REACH követelményeinek.
Csomagolás és konténerbetöltés



A mi gyárunk



Népszerű tags: szélálló fiú síkabát, Kína, beszállítók, gyártók, gyári, testreszabott, nagykereskedelem, vásárlás, ömlesztve

