Leírás
A gyerek síkabát az egyik dizájner síkabátunk. A stílusos villám a háton és a fehér panel a mellkason különbözteti meg ezt a kabátot a többitől. A biztonság mindig a legmagasabb prioritás minden gyerek sídzsekinél, ezért ezt a kabátot úgy tervezték, hogy fényvisszaverő szalaggal rendelkezzen a kapucniján és a cipzár lehúzóján.
Leírás | gyerek síkabát |
Kagylószövet | 100% poliészter sima szőtt TPU laminálással, 140 g/m² Speciális kezelés: PFC mentes DWR kezelés, Teflon kezelés Vízálló: 10,000(ASTM) Légáteresztés: 5,000(ASTM) |
Bélés: | Felsőrész és hüvely: 100% poliészter trikó 140 g/m² Alsó: 210T poliészter taft, hószoknya PU bevonatú 210T taft, vízálló |
Szigetelés: | 130 g poliészter lapos párnázás |
kapucni | Levehető kapucni cipzárral rögzítve, elasztikus oldalállítással |
Ujj mandzsetta | 1*1 kötött borda a mandzsetta belsejében a melegen tartás érdekében |
Cipzár | Középső első és alsó zsebek: No.5 YKK, műanyag fényvisszaverő cipzár |
Varrás szalag | Teljesen varratragasztott |
Méretek | Európai méretek (98 és nagyobb) |
Csomag | 1db/polizsák, 20db/ctn A cipzár lehúzóját selyempapír csomagolja, és a selyempapírt összehajtva a ruhába helyezik, hogy elkerüljék a színek bevándorlását |
MOQ | 500db/szín |
Fejlesztési minta | Ingyenes 1-3 db SMS-minta |
Tömeges szállítás | 30-120nap |
Részletek

A termék műszaki adatai
Név | 140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 | 182 |
Vállon át | 38 | 40.4 | 42.8 | 45.2 | 46.4 |
Szemben | 33 | 35.4 | 37.8 | 40.2 | 41.4 |
Hátul | 35 | 37.4 | 39.8 | 42.2 | 43.4 |
Nyakszélességű varrás a varrásig | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.5 |
Ujj hossza válltól | 54 | 59 | 64 | 68 | 70 |
1/2 bicepsz (1 cm-rel lefelé) | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22.1 | 22.7 |
1/2 Ujjnyílás meghosszabbítva | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15.6 |
Karlyuk egyenes | 21 | 22.4 | 23.8 | 25.2 | 25.9 |
1/2 mellkas | 48 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 61.5 |
1/2 Hem mért Meghosszabbított | 47 | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 60.5 |
Középső Hátsó hossz | 63 | 68 | 73 | 77 | 79 |
Motorháztető magassága HSP-ig | 31 | 32 | 33 | 34 | 34.5 |
A motorháztető szélessége a legszélesebb ponton | 25.5 | 26.3 | 27.1 | 27.9 | 28.3 |
Teljes hó lábszárhosszúság laza | 80 | 87 | 95 | 103 | 107 |
Elülső és hátsó hosszkülönbség | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Különleges tulajdonság:
• A külső héj teflon védőréteggel van kezelve, hogy távol tartsa a szennyeződést a gyerek síkabáttól
• A 130 g poliészter szigetelés melegen tartja a gyerekeket, miközben könnyűvé teszi a kabátot
• A biztonság a legfontosabb, és ez a kabát fényvisszaverő csíkokkal rendelkezik a kapucniján, fényvisszaverő cipzár lehúzóval és fényvisszaverő középső elülső kivezetéssel a biztonság érdekében.
• Ez a gyerekeknek szánt sídzseki levehető kapucnival rendelkezik, így könnyebben viselhető a különböző időjárási körülmények között.
• A hátsó testet kontrasztos, villám alakú rátét díszíti, ami hűvös megjelenést biztosít.
• Elülső szegélyvarrás díszített szövött szalaggal, stílusos dizájnnal.
• Általános tesztelés történt, hogy a kabát megfeleljen a biztonsági követelményeknek.
Csomagolás és konténerbetöltés



A mi gyárunk



Népszerű tags: gyerek síkabát, Kína, beszállítók, gyártók, gyár

