Leírás
A párnázott férfi kabát mindennapi használatra tökéletes. Annak érdekében, hogy melegen és védve maradjon, amikor a hőmérséklet csökkenni kezd, mikroszálas töltőanyaggal van feltöltve, és erős vízlepergető felülettel kezelték. Annak érdekében, hogy megvédje magát az időjárás szeszélyeitől, a párnázott férfi kabát jól szigetelt, és kiváló minőségű szél- és vízálló külső anyaggal rendelkezik.
| Leírás | Párnázott férfi kabát |
| MainShell szövet | 100 százalékos poliészter halszálkás melange szövet TPU laminálással, tartós vízlepergető (DWR) kezeléssel, víz- és szélálló |
| KONTRST SZÍNES SZÖVET 2: | 60 százalék pamut 40 százalék nylon TPU laminálással, tartós vízlepergető (DWR) kezelés |
| Bélés: | 100% poliészter 210T taft |
| Szigetelés: | Hamis pehely, töltősúly 350g |
| kapucni | Levehető kapucni |
| Cipzár | No.5 műanyag nyitott végű cipzár a CF-hez és a zsebhez |
| Méretek | Európai méretek (XXS-3XL) |
| Csomag | 1db/polizacskó, 10db/ctn A cipzárlehúzó selyempapírral van becsomagolva, és a selyempapírt összehajtva a ruhába helyezzük, hogy elkerüljük a színek bevándorlását |
| MOQ | 500db/szín |
| Fejlesztési minta | Ingyenes 1-3 db minta |
| Tömeges szállítás | 30-120nap |
Részlet

Termék műszaki részletek
JEL | MÉRÉSI PONT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1 | ½ MELL | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
2 | ELSŐ SZÉLESSÉG (16 cm a válltól, nyaktól oldalt) | 39.2 | 40.6 | 42 | 43.4 | 44.8 | 46.2 | 47.6 |
3 | HÁTSZÉLESSÉG (16 cm a válltól, nyaktól oldalt) | 41.7 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.1 |
6 | ½ HEM, nyújtva | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
8 | ELSŐ HOSSZSÁG (válltól szegélyig) | 72.8 | 73 | 75 | 75 | 77.2 | 79.2 | 81.4 |
11 | HÁT HOSSZ | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 80 | 82 |
13a | UJJ plusz VÁLLHOSSZÚ | 81.4 | 82.6 | 84 | 85.4 | 86.6 | 87.8 | 89 |
15 | VÁLLVETVE | 43.6 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 |
16 | KARLYUK MAGASSÁGA | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
18 | ½ UJJSZÉLESSÉG | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
20 | ½ KÖNYÖK (36 cm a válltól/nyaktól) | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
21 | ½ UJJÚ NYITÁS, feszített | 13.5 | 14 | 14 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 15.2 |
37 | BURKOLAT MAGASSÁGA, fr. vállpont | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 37.5 | 37.5 | 38 |
38 | ½ SZÉLES KAPCSOLÓ | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Kutatás és Fejlesztés

Férfi párnázott pufferkabát különlegessége
- Ez a párnázott férfi kabát nagyon divatos dizájnnal és kontrasztos minőségű anyagokkal rendelkezik.
- Ez a vízálló párnázott férfi dzseki szövet DWR kezelést használ. A Durable Water Repellent (DWR) anyaggal kezelt anyagról cseppek gördülnek le, így vízállóvá válik.
- Praktikus nagy, folt alatti elülső zseb két-egy távolabbi nyílással. Oldalsó nyílás pattintással a rögzítéshez.
És egy nagy mellzseb, cipzárral zárható. Kényelmes holmi tárolására.
- Levehető kapucni cipzárral,3-irányban állítható kapucni, alsó szegély kapcsológombbal.
- ujj mandzsetta tépőzárral a beállításhoz. Ezzel a funkcióval szélállóvá és melegen tartóvá teheti ezeket a párnázott férfi kabátokat.
- A párnázott férfi kabát kényelmes viselet. Az egészség, a fizikai aktivitás, az expozíciós idő és az izzadás mind hatással lesz a kényelemre és a teljesítményre.
- Kiváló hőtartásról gondoskodik a mikroszálas szigetelés, amely a pehely szintetikus helyettesítője.
- Az utazók értékelni fogják, mennyire meleg és kényelmes.
Csomagolás és konténer feltöltés



A mi gyárunk




Népszerű tags: párnázott férfi kabát, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, testreszabott, nagykereskedelem, vásárlás, ömlesztve
